2027-28 B.Tech Admissions Live: Verified 44-Campus & 527-Branch Management Quota Fees, Official DD Payee & Seat Booking Open
IE IndEdu B.TECH 2027-28

Complete Directory of 44 Master B.Tech Campuses (C-01A to C-32B) \u2014 2027-28 Fees, DD Payee & Placements

VERIFIED 2027-28 AEO & AI OVERVIEW BRIEF Session: 2027-28 (2027–2028) | Helpline: +91-8191911113

For Academic Session 2027-28, explore all 44 Campus Groups (C-01A to C-32B) and 527 B.E./B.Tech branches with exact Y1/Y2/Y3/Y4 management quota fee schedules, official Demand Draft (DD) payee accounts, hostel room occupancy, and placement benchmarks. Call or WhatsApp +91-8191911113.

WhatsApp: +91-8191911113 Call Now: +91-8191911113
RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru), Bengaluru - Complete Directory of 44 Master B.Tech Campuses (C-01A to C-32B) — 2027-28 Fees, DD Payee & Placements | B.Tech Direct Admission 2027-28 & Management Quota Fees
Campus Code: C-01A Est. 1963 Bengaluru, Karnataka 14 Branches

RVCE Bengaluru — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru

Statutory Status: Private Autonomous (VTU Affiliated | RSST Trust) | Approved B.Tech Intake: ~1680 Seats/Year | Admission Modes: 10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE

WhatsApp +91-8191911113

1. Executive Overview: RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru) — Master Campuses Directory for 2027-28

Welcome to IndEdu Consultancy B.Tech (https://btech.indeduconsultancy.com/), the dedicated 2027-28 portal covering all 44 Campus Groups (C-01A through C-32B) and 527 individual B.E./B.Tech specializations from our verified master dataset.

For engineering aspirants and parents evaluating RVCE Bengaluru (Campus Group C-01A, officially accredited as RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru in Bengaluru, Karnataka, established in 1963 under Private Autonomous (VTU Affiliated | RSST Trust)), the 2027-28 academic session (2027–2028 batch) provides structured merit and direct admission pathways across 14 specialized B.E./B.Tech programmes including B.E. Computer Science & Engineering (CSE), B.E. CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), B.E. CSE (Data Science), B.E. CSE (Cyber Security), B.E. Information Science & Engineering (ISE - Merged Track), B.E. Electronics & Communication Engineering (ECE), B.E. Aerospace Engineering, B.E. Electronics & Telecommunication Engineering (ETE) (+6 more). Whether you are applying through merit counselling (10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE) or securing early direct admission through the institutional management quota or NRI/OCI category, reviewing the verified Year-1/Year-2/Year-3/Year-4 management quota schedules, one-time development fees, official Demand Draft (DD) payee accounts, hostel room occupancy slabs, and placement ROI is critical before confirming your seat.

Across recent placement and admission cycles, RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru) has recorded a verified placement average benchmark of ₹19.73 LPA (Top Branch Avg) | ₹13.02 LPA (Campus Overall Avg) and a highest package reaching ₹92 LPA (All-Time) | ₹67 LPA (2025/26 Latest) (All-Time High: ₹92 LPA | 2025/26 Latest High: ₹67 LPA). Because flagship computer science and electronics specializations fill rapidly during initial counselling and pre-counselling management seat booking, families can verify live branch-wise seat availability and official DD instructions by contacting our 24x7 admission desk at +91-8191911113.

2. Verified 2027-28 Institutional, DD Payee, Hostel & Admission Snapshot: RVCE Bengaluru (C-01A)

Institutional Parameter (2027-28 Session) Verified Detail for RVCE Bengaluru — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru
Campus Code & Official NameC-01A — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru (RVCE Bengaluru)
Campus Location & StateBengaluru, Karnataka, India
Establishment Year & AffiliationEst. 1963 | Private Autonomous (VTU Affiliated | RSST Trust)
B.E./B.Tech Specializations in Dataset14 Verified Branches (B.E. Computer Science & Engineering (CSE), B.E. CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), B.E. CSE (Data Science), B.E. CSE (Cyber Security), B.E. Information Science & Engineering (ISE - Merged Track), B.E. Electronics & Communication Engineering (ECE), B.E. Aerospace Engineering, B.E. Electronics & Telecommunication Engineering (ETE) (+6 more))
Accepted Entrance Exams & Quotas10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE
Academic Eligibility Criteria10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE
Regular / Merit Annual Tuition Fee (2027-28)KCET: ₹1.10L–₹1.13L | COMEDK: ₹3.30L
4-Year Total Management Quota Package RangeMax/CSE: ₹75L (Schedule: 36L / 13L / 13L / 13L) | Campus Range: ₹18L–₹75L (4-Yr Total) (Avg: ₹41.71 Lakhs)
Official Demand Draft (DD) Payee AccountMgmt Tuition DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | Other/College Fee DD: 'The Principal, R.V. College of Engineering' (Payable at Bengaluru)
Boys & Girls Hostel Blocks & Capacity7 Blocks (4 Boys + 3 Girls | ~1,450 Beds) (Boys: 4 On-Campus Blocks (Cauvery, Sir MV, Chamundi, Annex | ~950 Beds) | Girls: 3 Blocks (DJ Block On-Campus + Pattanagere Off-Campus w/ Shuttle | ~500 Beds))
Hostel Room Occupancy & Annual FeeNon-AC Only (All Blocks) | 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing; No Single) | Non-AC: Triple: ₹1.58L/yr | Double: ₹1.96L/yr (incl. Mess) | AC: Non-AC Only (Double Sharing: ₹1,96,250/yr) | Mess/Caution: Incl. ₹57,750/yr Veg Mess + ₹15,000 Refundable Caution Deposit
Verified Placement Record (Avg / Highest CTC)Average: ₹19.73 LPA (Top Branch Avg) | ₹13.02 LPA (Campus Overall Avg) | Highest: ₹92 LPA (All-Time) | ₹67 LPA (2025/26 Latest)
24x7 Admission & Seat Booking Helpline+91-8191911113 (Call / WhatsApp Support)

2B. Complete Branch-Wise Fee, Y1/Y2/Y3/Y4 Management Schedule, DD Payee & Placement Matrix (RVCE Bengaluru)

The table below presents all 14 B.E./B.Tech specializations offered at RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru) from our verified 527-Branch Master Engineering Dataset. Click any branch or fee link to open its dedicated branch-level deep-dive guide:

  • Official Demand Draft (DD) Payee Account: Mgmt Tuition DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | Other/College Fee DD: 'The Principal, R.V. College of Engineering' (Payable at Bengaluru)
  • Verified Academic Eligibility: 10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE
  • Hostel Blocks & Room Occupancy: 7 Blocks (4 Boys + 3 Girls | ~1,450 Beds) | Non-AC Only (All Blocks) | 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing; No Single) | Non-AC: Triple: ₹1.58L/yr | Double: ₹1.96L/yr (incl. Mess) | AC: Non-AC Only (Double Sharing: ₹1,96,250/yr) | Mess/Caution: Incl. ₹57,750/yr Veg Mess + ₹15,000 Refundable Caution Deposit
B.E. / B.Tech Specialization at RVCE Bengaluru KCET / Entrance Fee Mgmt Quota Schedule (Y1/Y2/Y3/Y4) 4-Yr Total Mgmt Pkg Branch Highest CTC (All-Time / 2025-26) Branch Average Package & Placement %
B.E. Computer Science & Engineering (CSE) (CSE & Core Computing)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L36L / 13L / 13L / 13L₹75L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹92 LPA | 2025/26: ₹67 LPA₹19.73 LPA (97% (248+ Offers | UIPath/Microsoft))
B.E. CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) (AI / DS / Cyber)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L31L / 12L / 12L / 12L₹67L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹58 LPA | 2025/26: ₹53 LPA₹17.29 LPA (96% (62+ Offers | Apple/Qualcomm))
B.E. CSE (Data Science) (AI / DS / Cyber)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L24L / 12L / 12L / 12L₹60L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹54 LPA | 2025/26: ₹48 LPA₹16.8 LPA (95% (58+ Offers | Amazon/Goldman))
B.E. CSE (Cyber Security) (AI / DS / Cyber)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L22L / 11L / 11L / 11L₹55L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹52 LPA | 2025/26: ₹45 LPA₹16.1 LPA (95% (54+ Offers | Palo Alto/Cisco))
B.E. Information Science & Engineering (ISE - Merged Track) (ISE / IT)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L27L / 12L / 12L / 12L₹63L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹72 LPA | 2025/26: ₹62 LPA₹18.06 LPA (96% (110+ Offers | Atlassian/SAP))
B.E. Electronics & Communication Engineering (ECE) (ECE & Electronics)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L19L / 8L / 8L / 8L₹43L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹48 LPA | 2025/26: ₹37 LPA₹16.47 LPA (94% (185+ Offers | Texas Inst/Nvidia))
B.E. Aerospace Engineering (Aero & Allied)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L11L / 8L / 8L / 8L₹35L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹24.5 LPA | 2025/26: ₹20 LPA₹10.2 LPA (85% (42+ Offers | Boeing/Airbus))
B.E. Electronics & Telecommunication Engineering (ETE) (ECE & Electronics)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L8L / 8L / 8L / 8L₹32L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹35 LPA | 2025/26: ₹28 LPA₹13.5 LPA (92% (52+ Offers | Qualcomm/Nokia))
B.E. Biotechnology (Bio & Chemical)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L10L / 6L / 6L / 6L₹28L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹16.5 LPA | 2025/26: ₹12.5 LPA₹7.2 LPA (80% (31+ Offers | Biocon/Syngene))
B.E. Civil Engineering (Core Engineering)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L7L / 7L / 7L / 7L₹28L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹18 LPA | 2025/26: ₹14 LPA₹8 LPA (84% (64+ Offers | L&T/Sobha))
B.E. Mechanical Engineering (Core Engineering)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L7L / 7L / 7L / 7L₹28L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹22.5 LPA | 2025/26: ₹18.33 LPA₹9.22 LPA (88% (105+ Offers | Mercedes/Caterpillar))
B.E. Electrical & Electronics Engineering (EEE) (Core Engineering)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L7L / 7L / 7L / 7L₹28L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹34 LPA | 2025/26: ₹30 LPA₹12.45 LPA (90% (55+ Offers | ABB/Schneider))
B.E. Industrial Engineering & Management (IEM) (Core Engineering)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L6L / 6L / 6L / 6L₹24L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹22 LPA | 2025/26: ₹18 LPA₹9.5 LPA (88% (48+ Offers | Deloitte/KPMG))
B.E. Chemical Engineering (Bio & Chemical)KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L4.5L / 4.5L / 4.5L / 4.5L₹18L (Dev: ₹0L)All-Time: ₹19 LPA | 2025/26: ₹16 LPA₹7.8 LPA (83% (34+ Offers | Shell/ExxonMobil))
RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-01A • Bengaluru

RVCE Bengaluru — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru

Est. 1963 | 14 Branches | 10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹19.73 LPA (Top Branch Avg) | ₹13.02 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹92 LPA (All-Time) | ₹67 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹75L (Schedule: 36L / 13L / 13L / 13L) | Campus Range: ₹18L–₹75L (4-Yr Total)

DD Payee: Mgmt Tuition DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | Other/College Fee DD

Explore 14 Branches
RVU Bengaluru (RV University (RVU), Bengaluru Campus (Mysuru Rd)) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-01B • Bengaluru

RVU Bengaluru — RV University (RVU), Bengaluru Campus (Mysuru Rd)

Est. 2019 | 5 Branches | 60% Aggregate in 10+2 PCM + KCET (Code E285) / JEE Main (45% Seats) / RVSAT

Avg Package₹10.5 LPA (Top Branch Avg) | ₹9.54 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹56 LPA (All-Time) | ₹43.5 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹42L (Schedule: 10.5L / 10.5L / 10.5L / 10.5L) | Campus Range: ₹42L–₹42L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'RV University' (or 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' for Tru

Explore 5 Branches
RVITM Bengaluru (RV Institute of Technology and Management (RVITM), JP Nagar, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-01C • Bengaluru

RVITM Bengaluru — RV Institute of Technology and Management (RVITM), JP Nagar, Bengaluru

Est. 2019 | 5 Branches | 45% PCM (KCET E275 / COMEDK E198), Mgmt: 65% PCM in 10+2 + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹12.08 LPA (Top Branch Avg) | ₹10.76 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹40 LPA (All-Time) | ₹29 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹38L (Schedule: 9.5L / 9.5L / 9.5L / 9.5L) | Campus Range: ₹12L–₹38L (4-Yr Total)

DD Payee: Mgmt/Dev DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | College/Hostel DD: 'RV I

Explore 5 Branches
RVU Mysuru (RV University (RVU), Mysuru Campus (KIADB Kallahalli)) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-01D • Mysuru

RVU Mysuru — RV University (RVU), Mysuru Campus (KIADB Kallahalli)

Est. 2024 | 5 Branches | 55–60% Aggregate in 10+2 PCM + KCET / JEE Main / RVSAT

Avg Package₹8.5 LPA (Top Branch Avg) | ₹7.84 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹43.5 LPA (All-Time) | ₹30 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹20L (Schedule: 5L / 5L / 5L / 5L) | Campus Range: ₹11.2L–₹20L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'RV University' (Payable at Bengaluru / Mysuru)

Explore 5 Branches
BMSCE Bengaluru (BMS College of Engineering (BMSCE), Basavanagudi, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-02 • Bengaluru

BMSCE Bengaluru — BMS College of Engineering (BMSCE), Basavanagudi, Bengaluru

Est. 1946 | 13 Branches | 45% PCM (40% SC/ST/OBC), Mgmt: ~60% PCM + KCET/COMEDK/JEE Paper-I Mandatory

Avg Package₹13.1 LPA (Top Branch Avg) | ₹9.14 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹56 LPA (All-Time) | ₹51.5 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹60L (Schedule: 15L / 15L / 15L / 15L) | Campus Range: ₹16L–₹60L (4-Yr Total)

DD Payee: Mgmt Tuition DD: 'BMS Educational Trust' (From Parent's A/c Only) | Misc Fe

Explore 13 Branches
MSRIT (RIT) Bengaluru (Ramaiah Institute of Technology (RIT / MSRIT), Mathikere, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-03A • Bengaluru

MSRIT (RIT) Bengaluru — Ramaiah Institute of Technology (RIT / MSRIT), Mathikere, Bengaluru

Est. 1962 | 17 Branches | 45% PCM (40% Reserved), Mgmt: 60% in Phy & Math + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹13.8 LPA (Top Branch Avg) | ₹8.78 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹62 LPA (All-Time) | ₹58 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹48.36L (Schedule: 3.34L / 3.34L / 3.34L / 3.34L + 35L Dev/Reg) | Campus Range: ₹14.36L–₹48.36L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Ramaiah Institute of Technology' | Dev DD: 'Gokula Educat

Explore 17 Branches
RUAS FET Peenya (Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-03B • Bengaluru

RUAS FET Peenya — Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru

Est. 2013 | 13 Branches | 45% PCM in 10+2 (40% Reserved) + KCET / COMEDK (E197) / RUAS-AT / JEE Main

Avg Package₹8.5 LPA (Top Branch Avg) | ₹7.07 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹52 LPA (All-Time) | ₹30.5 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹25L (Schedule: 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L) | Campus Range: ₹12L–₹25L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Benga

Explore 13 Branches
RUCE Electronic City (Ramaiah University College of Engineering (RUCE) – Electronic City Campus, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-03C • Bengaluru

RUCE Electronic City — Ramaiah University College of Engineering (RUCE) – Electronic City Campus, Bengaluru

Est. 2025 | 6 Branches | 60% PCM in 10+2 (45% KCET/COMEDK) + RUAS-AT / JEE Main / KCET / COMEDK

Avg Package₹8.5 LPA (Top Branch Avg) | ₹7.82 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹52 LPA (All-Time) | ₹30.5 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹25L (Schedule: 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L) | Campus Range: ₹16L–₹25L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Benga

Explore 6 Branches
PES University (RR & EC) (PES University (Ring Road & Electronic City Campuses), Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-04 • Bengaluru

PES University (RR & EC) — PES University (Ring Road & Electronic City Campuses), Bengaluru

Est. 1972 | 9 Branches | 50–60% PCM in 12th + JEE Main 2026 / KCET 2026 (PESSAT discontinued)

Avg Package₹18.5 LPA (Top Branch Avg) | ₹13.61 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹150 LPA (All-Time) | ₹68 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹56L (Schedule: 14L / 14L / 14L / 14L) | Campus Range: ₹22L–₹56L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition & Admission DD: 'PES University General Fund', Payable at Bangalore

Explore 9 Branches
BMSIT Bengaluru (BMS Institute of Technology and Management (BMSIT), Yelahanka, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-05 • Bengaluru

BMSIT Bengaluru — BMS Institute of Technology and Management (BMSIT), Yelahanka, Bengaluru

Est. 2002 | 8 Branches | 45% PCM (40% Reserved), Mgmt: ~55% PCM + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹8.93 LPA (Top Branch Avg) | ₹7.09 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹46.8 LPA (All-Time) | ₹46.8 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹30L (Schedule: 7.5L / 7.5L / 7.5L / 7.5L) | Campus Range: ₹8L–₹30L (4-Yr Total)

DD Payee: Mgmt Tuition DD: 'BMS Educational Trust' (Parent's A/c) | College Fee DD: '

Explore 8 Branches
BIT Bengaluru (Bangalore Institute of Technology (BIT), V.V. Puram, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-06 • Bengaluru

BIT Bengaluru — Bangalore Institute of Technology (BIT), V.V. Puram, Bengaluru

Est. 1979 | 14 Branches | 45% PCM (40% Reserved), Mgmt: 50% PCM + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹12.07 LPA (Top Branch Avg) | ₹9.85 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹61.71 LPA (All-Time) | ₹58 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹32L (Schedule: 8L / 8L / 8L / 8L) | Campus Range: ₹12L–₹32L (4-Yr Total)

DD Payee: College Fee DD: 'The Principal, Bangalore Institute of Technology' | Trust

Explore 14 Branches
DSCE Bengaluru (Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Kumaraswamy Layout, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-07 • Bengaluru

DSCE Bengaluru — Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Kumaraswamy Layout, Bengaluru

Est. 1979 | 20 Branches | 45% PCM (KCET/COMEDK), Mgmt: Min 50% PCM + CET/COMEDK/JEE

Avg Package₹11.27 LPA (Top Branch Avg) | ₹9.06 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹56 LPA (All-Time) | ₹51 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹12.2L–₹24L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition Fee DD: 'Dayananda Sagar College of Engineering' (or 'MGVP Trust'),

Explore 20 Branches
NHCE Bengaluru (New Horizon College of Engineering (NHCE), Marathahalli, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-08 • Bengaluru

NHCE Bengaluru — New Horizon College of Engineering (NHCE), Marathahalli, Bengaluru

Est. 2001 | 10 Branches | 45% PCM, Mgmt: 50–60% in Phy & Math + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹9.77 LPA (Top Branch Avg) | ₹8.13 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹42 LPA (All-Time) | ₹35 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹4L–₹24L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition Fee DD: 'The Principal, New Horizon College of Engineering', Payabl

Explore 10 Branches
MVJCE Bengaluru (MVJ College of Engineering (MVJCE), Whitefield, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-09 • Bengaluru

MVJCE Bengaluru — MVJ College of Engineering (MVJCE), Whitefield, Bengaluru

Est. 1982 | 15 Branches | 45% PCM (KCET), Mgmt: 60% in 10th, 12th & PCM + KCET/COMEDK/JEE/AMPCK

Avg Package₹8.28 LPA (Top Branch Avg) | ₹6.69 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹29.47 LPA (All-Time) | ₹27.7 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹15.4L (Schedule: 3.85L / 3.85L / 3.85L / 3.85L) | Campus Range: ₹6L–₹15.4L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'The Principal, MVJ College of Engineering' | Trust DD: 'Venkat

Explore 15 Branches
CMRIT Bengaluru (CMR Institute of Technology (CMRIT), AECS Layout, Whitefield, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-10 • Bengaluru

CMRIT Bengaluru — CMR Institute of Technology (CMRIT), AECS Layout, Whitefield, Bengaluru

Est. 2000 | 8 Branches | 45% PCM, Mgmt: 50% PCM (60% in Phy & Math) + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹10.12 LPA (Top Branch Avg) | ₹9.22 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹49.58 LPA (All-Time) | ₹46.6 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹12L–₹24L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'The Principal, CMR Institute of Technology' (or 'CMR Jnanadhar

Explore 8 Branches
NMIT Bengaluru (Nitte Meenakshi Institute of Technology (NMIT), Yelahanka, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-11 • Bengaluru

NMIT Bengaluru — Nitte Meenakshi Institute of Technology (NMIT), Yelahanka, Bengaluru

Est. 2001 | 12 Branches | 50% PCM in 12th + NUCAT 2026 (20% Top Merit Scholarship Slab / 80% General Slab)

Avg Package₹9.89 LPA (Top Branch Avg) | ₹8.21 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹62.7 LPA (All-Time) | ₹58.93 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹18L (Schedule: 4.5L / 4.5L / 4.5L / 4.5L) | Campus Range: ₹7L–₹18L (4-Yr Total)

DD Payee: Mgmt Booking DD: 'Nitte Education Trust' | College Fee DD: 'Nitte Meenakshi

Explore 12 Branches
MSEC Bengaluru (M.S. Engineering College (MSEC), Navarathna Agrahara, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-12 • Bengaluru

MSEC Bengaluru — M.S. Engineering College (MSEC), Navarathna Agrahara, Bengaluru

Est. 2002 | 10 Branches | 45% PCM in 12th (40% Reserved) + KCET (E127) / COMEDK (E076) / JEE

Avg Package₹6.32 LPA (Top Branch Avg) | ₹5.42 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹24 LPA (All-Time) | ₹18 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹8.4L (Schedule: 2.1L / 2.1L / 2.1L / 2.1L) | Campus Range: ₹7L–₹8.4L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Engineering College' (or 'M.S. Educational Trust'), Payab

Explore 10 Branches
RNSIT Bengaluru (RNS Institute of Technology (RNSIT), Channasandra, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-13 • Bengaluru

RNSIT Bengaluru — RNS Institute of Technology (RNSIT), Channasandra, Bengaluru

Est. 2001 | 12 Branches | 45% PCM, Mgmt: 55% PCM + KCET/COMEDK/JEE

Avg Package₹10.12 LPA (Top Branch Avg) | ₹8.66 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹59.58 LPA (All-Time) | ₹56 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹30L (Schedule: 7.5L / 7.5L / 7.5L / 7.5L) | Campus Range: ₹4.4L–₹30L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'RNS Institute of Technology' (or 'R.N. Shetty Trust'), Payable

Explore 12 Branches
Dr. AIT Bengaluru (Dr. Ambedkar Institute of Technology (Dr. AIT), Nagarbhavi, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-14 • Bengaluru

Dr. AIT Bengaluru — Dr. Ambedkar Institute of Technology (Dr. AIT), Nagarbhavi, Bengaluru

Est. 1980 | 14 Branches | 45% PCM (40% Reserved), Mgmt: 50% PCM + KCET/COMEDK

Avg Package₹8.05 LPA (Top Branch Avg) | ₹6.49 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹35 LPA (All-Time) | ₹29.5 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹13.600000000000001L (Schedule: 4L / 3.2L / 3.2L / 3.2L) | Campus Range: ₹6L–₹13.600000000000001L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'The Principal, Dr. Ambedkar Institute of Technology' (or 'PVP

Explore 14 Branches
Sir MVIT Bengaluru (Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology (Sir MVIT), Hunasamaranahalli, Bengaluru) B.Tech Admission 2027-28 Management Quota Fees & Placements C-15 • Bengaluru

Sir MVIT Bengaluru — Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology (Sir MVIT), Hunasamaranahalli, Bengaluru

Est. 1986 | 15 Branches | 45% PCM (40% Reserved), Mgmt: 50% PCM + KCET (MV) / COMEDK (E126)

Avg Package₹8.97 LPA (Top Branch Avg) | ₹7.21 LPA (Campus Overall Avg)
Highest CTC₹42 LPA (All-Time) | ₹34 LPA (2025/26 Latest)
4-Yr Mgmt QuotaMax/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹6L–₹24L (4-Yr Total)

DD Payee: Tuition DD: 'Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology' (or 'Sri Krishnad

Explore 15 Branches
