1. Executive Overview: RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru) — Master Campuses Directory for 2027-28
Welcome to IndEdu Consultancy B.Tech (https://btech.indeduconsultancy.com/), the dedicated 2027-28 portal covering all 44 Campus Groups (C-01A through C-32B) and 527 individual B.E./B.Tech specializations from our verified master dataset.
For engineering aspirants and parents evaluating RVCE Bengaluru (Campus Group C-01A, officially accredited as RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru in Bengaluru, Karnataka, established in 1963 under Private Autonomous (VTU Affiliated | RSST Trust)), the 2027-28 academic session (2027–2028 batch) provides structured merit and direct admission pathways across 14 specialized B.E./B.Tech programmes including B.E. Computer Science & Engineering (CSE), B.E. CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), B.E. CSE (Data Science), B.E. CSE (Cyber Security), B.E. Information Science & Engineering (ISE - Merged Track), B.E. Electronics & Communication Engineering (ECE), B.E. Aerospace Engineering, B.E. Electronics & Telecommunication Engineering (ETE) (+6 more). Whether you are applying through merit counselling (10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE) or securing early direct admission through the institutional management quota or NRI/OCI category, reviewing the verified Year-1/Year-2/Year-3/Year-4 management quota schedules, one-time development fees, official Demand Draft (DD) payee accounts, hostel room occupancy slabs, and placement ROI is critical before confirming your seat.
Across recent placement and admission cycles, RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru) has recorded a verified placement average benchmark of ₹19.73 LPA (Top Branch Avg) | ₹13.02 LPA (Campus Overall Avg) and a highest package reaching ₹92 LPA (All-Time) | ₹67 LPA (2025/26 Latest) (All-Time High: ₹92 LPA | 2025/26 Latest High: ₹67 LPA). Because flagship computer science and electronics specializations fill rapidly during initial counselling and pre-counselling management seat booking, families can verify live branch-wise seat availability and official DD instructions by contacting our 24x7 admission desk at +91-8191911113.
2. Verified 2027-28 Institutional, DD Payee, Hostel & Admission Snapshot: RVCE Bengaluru (C-01A)
| Institutional Parameter (2027-28 Session) | Verified Detail for RVCE Bengaluru — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru |
|---|---|
| Campus Code & Official Name | C-01A — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru (RVCE Bengaluru) |
| Campus Location & State | Bengaluru, Karnataka, India |
| Establishment Year & Affiliation | Est. 1963 | Private Autonomous (VTU Affiliated | RSST Trust) |
| B.E./B.Tech Specializations in Dataset | 14 Verified Branches (B.E. Computer Science & Engineering (CSE), B.E. CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), B.E. CSE (Data Science), B.E. CSE (Cyber Security), B.E. Information Science & Engineering (ISE - Merged Track), B.E. Electronics & Communication Engineering (ECE), B.E. Aerospace Engineering, B.E. Electronics & Telecommunication Engineering (ETE) (+6 more)) |
| Accepted Entrance Exams & Quotas | 10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE |
| Academic Eligibility Criteria | 10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE |
| Regular / Merit Annual Tuition Fee (2027-28) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L | COMEDK: ₹3.30L |
| 4-Year Total Management Quota Package Range | Max/CSE: ₹75L (Schedule: 36L / 13L / 13L / 13L) | Campus Range: ₹18L–₹75L (4-Yr Total) (Avg: ₹41.71 Lakhs) |
| Official Demand Draft (DD) Payee Account | Mgmt Tuition DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | Other/College Fee DD: 'The Principal, R.V. College of Engineering' (Payable at Bengaluru) |
| Boys & Girls Hostel Blocks & Capacity | 7 Blocks (4 Boys + 3 Girls | ~1,450 Beds) (Boys: 4 On-Campus Blocks (Cauvery, Sir MV, Chamundi, Annex | ~950 Beds) | Girls: 3 Blocks (DJ Block On-Campus + Pattanagere Off-Campus w/ Shuttle | ~500 Beds)) |
| Hostel Room Occupancy & Annual Fee | Non-AC Only (All Blocks) | 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing; No Single) | Non-AC: Triple: ₹1.58L/yr | Double: ₹1.96L/yr (incl. Mess) | AC: Non-AC Only (Double Sharing: ₹1,96,250/yr) | Mess/Caution: Incl. ₹57,750/yr Veg Mess + ₹15,000 Refundable Caution Deposit |
| Verified Placement Record (Avg / Highest CTC) | Average: ₹19.73 LPA (Top Branch Avg) | ₹13.02 LPA (Campus Overall Avg) | Highest: ₹92 LPA (All-Time) | ₹67 LPA (2025/26 Latest) |
| 24x7 Admission & Seat Booking Helpline | +91-8191911113 (Call / WhatsApp Support) |
2B. Complete Branch-Wise Fee, Y1/Y2/Y3/Y4 Management Schedule, DD Payee & Placement Matrix (RVCE Bengaluru)
The table below presents all 14 B.E./B.Tech specializations offered at RVCE Bengaluru (RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru) from our verified 527-Branch Master Engineering Dataset. Click any branch or fee link to open its dedicated branch-level deep-dive guide:
- Official Demand Draft (DD) Payee Account: Mgmt Tuition DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | Other/College Fee DD: 'The Principal, R.V. College of Engineering' (Payable at Bengaluru)
- Verified Academic Eligibility: 10th: 70% Sci/Math, 11th: 65%, 12th: 60% Phy & Math separately + KCET/COMEDK/JEE
- Hostel Blocks & Room Occupancy: 7 Blocks (4 Boys + 3 Girls | ~1,450 Beds) | Non-AC Only (All Blocks) | 2 & 3 Beds/Room (Double & Triple Sharing; No Single) | Non-AC: Triple: ₹1.58L/yr | Double: ₹1.96L/yr (incl. Mess) | AC: Non-AC Only (Double Sharing: ₹1,96,250/yr) | Mess/Caution: Incl. ₹57,750/yr Veg Mess + ₹15,000 Refundable Caution Deposit
| B.E. / B.Tech Specialization at RVCE Bengaluru | KCET / Entrance Fee | Mgmt Quota Schedule (Y1/Y2/Y3/Y4) | 4-Yr Total Mgmt Pkg | Branch Highest CTC (All-Time / 2025-26) | Branch Average Package & Placement % |
|---|---|---|---|---|---|
| B.E. Computer Science & Engineering (CSE) (CSE & Core Computing) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 36L / 13L / 13L / 13L | ₹75L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹92 LPA | 2025/26: ₹67 LPA | ₹19.73 LPA (97% (248+ Offers | UIPath/Microsoft)) |
| B.E. CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 31L / 12L / 12L / 12L | ₹67L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹58 LPA | 2025/26: ₹53 LPA | ₹17.29 LPA (96% (62+ Offers | Apple/Qualcomm)) |
| B.E. CSE (Data Science) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 24L / 12L / 12L / 12L | ₹60L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹54 LPA | 2025/26: ₹48 LPA | ₹16.8 LPA (95% (58+ Offers | Amazon/Goldman)) |
| B.E. CSE (Cyber Security) (AI / DS / Cyber) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 22L / 11L / 11L / 11L | ₹55L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹52 LPA | 2025/26: ₹45 LPA | ₹16.1 LPA (95% (54+ Offers | Palo Alto/Cisco)) |
| B.E. Information Science & Engineering (ISE - Merged Track) (ISE / IT) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 27L / 12L / 12L / 12L | ₹63L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹72 LPA | 2025/26: ₹62 LPA | ₹18.06 LPA (96% (110+ Offers | Atlassian/SAP)) |
| B.E. Electronics & Communication Engineering (ECE) (ECE & Electronics) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 19L / 8L / 8L / 8L | ₹43L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹48 LPA | 2025/26: ₹37 LPA | ₹16.47 LPA (94% (185+ Offers | Texas Inst/Nvidia)) |
| B.E. Aerospace Engineering (Aero & Allied) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 11L / 8L / 8L / 8L | ₹35L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹24.5 LPA | 2025/26: ₹20 LPA | ₹10.2 LPA (85% (42+ Offers | Boeing/Airbus)) |
| B.E. Electronics & Telecommunication Engineering (ETE) (ECE & Electronics) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 8L / 8L / 8L / 8L | ₹32L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹35 LPA | 2025/26: ₹28 LPA | ₹13.5 LPA (92% (52+ Offers | Qualcomm/Nokia)) |
| B.E. Biotechnology (Bio & Chemical) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 10L / 6L / 6L / 6L | ₹28L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹16.5 LPA | 2025/26: ₹12.5 LPA | ₹7.2 LPA (80% (31+ Offers | Biocon/Syngene)) |
| B.E. Civil Engineering (Core Engineering) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 7L / 7L / 7L / 7L | ₹28L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹18 LPA | 2025/26: ₹14 LPA | ₹8 LPA (84% (64+ Offers | L&T/Sobha)) |
| B.E. Mechanical Engineering (Core Engineering) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 7L / 7L / 7L / 7L | ₹28L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹22.5 LPA | 2025/26: ₹18.33 LPA | ₹9.22 LPA (88% (105+ Offers | Mercedes/Caterpillar)) |
| B.E. Electrical & Electronics Engineering (EEE) (Core Engineering) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 7L / 7L / 7L / 7L | ₹28L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹34 LPA | 2025/26: ₹30 LPA | ₹12.45 LPA (90% (55+ Offers | ABB/Schneider)) |
| B.E. Industrial Engineering & Management (IEM) (Core Engineering) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 6L / 6L / 6L / 6L | ₹24L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹22 LPA | 2025/26: ₹18 LPA | ₹9.5 LPA (88% (48+ Offers | Deloitte/KPMG)) |
| B.E. Chemical Engineering (Bio & Chemical) | KCET: ₹1.10L–₹1.13L / COMEDK: ₹3.30L | 4.5L / 4.5L / 4.5L / 4.5L | ₹18L (Dev: ₹0L) | All-Time: ₹19 LPA | 2025/26: ₹16 LPA | ₹7.8 LPA (83% (34+ Offers | Shell/ExxonMobil)) |
C-01A • Bengaluru
RVCE Bengaluru — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru
DD Payee: Mgmt Tuition DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | Other/College Fee DD
C-01B • Bengaluru
RVU Bengaluru — RV University (RVU), Bengaluru Campus (Mysuru Rd)
DD Payee: Tuition DD: 'RV University' (or 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' for Tru
C-01C • Bengaluru
RVITM Bengaluru — RV Institute of Technology and Management (RVITM), JP Nagar, Bengaluru
DD Payee: Mgmt/Dev DD: 'Rashtreeya Sikshana Samithi Trust' | College/Hostel DD: 'RV I
C-01D • Mysuru
RVU Mysuru — RV University (RVU), Mysuru Campus (KIADB Kallahalli)
DD Payee: Tuition DD: 'RV University' (Payable at Bengaluru / Mysuru)
C-02 • Bengaluru
BMSCE Bengaluru — BMS College of Engineering (BMSCE), Basavanagudi, Bengaluru
DD Payee: Mgmt Tuition DD: 'BMS Educational Trust' (From Parent's A/c Only) | Misc Fe
C-03A • Bengaluru
MSRIT (RIT) Bengaluru — Ramaiah Institute of Technology (RIT / MSRIT), Mathikere, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Ramaiah Institute of Technology' | Dev DD: 'Gokula Educat
C-03B • Bengaluru
RUAS FET Peenya — Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Benga
C-03C • Bengaluru
RUCE Electronic City — Ramaiah University College of Engineering (RUCE) – Electronic City Campus, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Ramaiah University of Applied Sciences' (Payable at Benga
C-04 • Bengaluru
PES University (RR & EC) — PES University (Ring Road & Electronic City Campuses), Bengaluru
DD Payee: Tuition & Admission DD: 'PES University General Fund', Payable at Bangalore
C-05 • Bengaluru
BMSIT Bengaluru — BMS Institute of Technology and Management (BMSIT), Yelahanka, Bengaluru
DD Payee: Mgmt Tuition DD: 'BMS Educational Trust' (Parent's A/c) | College Fee DD: '
C-06 • Bengaluru
BIT Bengaluru — Bangalore Institute of Technology (BIT), V.V. Puram, Bengaluru
DD Payee: College Fee DD: 'The Principal, Bangalore Institute of Technology' | Trust
C-07 • Bengaluru
DSCE Bengaluru — Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Kumaraswamy Layout, Bengaluru
DD Payee: Tuition Fee DD: 'Dayananda Sagar College of Engineering' (or 'MGVP Trust'),
C-08 • Bengaluru
NHCE Bengaluru — New Horizon College of Engineering (NHCE), Marathahalli, Bengaluru
DD Payee: Tuition Fee DD: 'The Principal, New Horizon College of Engineering', Payabl
C-09 • Bengaluru
MVJCE Bengaluru — MVJ College of Engineering (MVJCE), Whitefield, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'The Principal, MVJ College of Engineering' | Trust DD: 'Venkat
C-10 • Bengaluru
CMRIT Bengaluru — CMR Institute of Technology (CMRIT), AECS Layout, Whitefield, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'The Principal, CMR Institute of Technology' (or 'CMR Jnanadhar
C-11 • Bengaluru
NMIT Bengaluru — Nitte Meenakshi Institute of Technology (NMIT), Yelahanka, Bengaluru
DD Payee: Mgmt Booking DD: 'Nitte Education Trust' | College Fee DD: 'Nitte Meenakshi
C-12 • Bengaluru
MSEC Bengaluru — M.S. Engineering College (MSEC), Navarathna Agrahara, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'M.S. Engineering College' (or 'M.S. Educational Trust'), Payab
C-13 • Bengaluru
RNSIT Bengaluru — RNS Institute of Technology (RNSIT), Channasandra, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'RNS Institute of Technology' (or 'R.N. Shetty Trust'), Payable
C-14 • Bengaluru
Dr. AIT Bengaluru — Dr. Ambedkar Institute of Technology (Dr. AIT), Nagarbhavi, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'The Principal, Dr. Ambedkar Institute of Technology' (or 'PVP
C-15 • Bengaluru
Sir MVIT Bengaluru — Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology (Sir MVIT), Hunasamaranahalli, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology' (or 'Sri Krishnad
C-16 • Bengaluru
REVA University — REVA University, Kattigenahalli, Yelahanka, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'REVA University' (or 'Rukmini Educational Charitable Trust'),
C-17 • Bengaluru
Presidency University — Presidency University, Itgalpur, Rajanakunte, Yelahanka, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Presidency University', Payable at Bengaluru
C-18 • Bengaluru
Christ University Kengeri — Christ University (School of Engineering & Technology, Kengeri Campus), Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Christ University', Payable at Bengaluru
C-19 • Bengaluru
Jain University FET — Jain University (Faculty of Engineering & Technology, Kanakapura Rd), Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Jain University', Payable at Bengaluru
C-20 • Bengaluru
Acharya (AIT) Bengaluru — Acharya Institute of Technology (AIT), Soldevanahalli, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Acharya Institute of Technology' (or 'JMJ Education Society'),
C-21 • Bengaluru
AMC (AMCEC) Bengaluru — AMC Engineering College (AMCEC), Bannerghatta Main Rd, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'AMC Engineering College' (or 'Paramahamsa Foundation Trust'),
C-22 • Bengaluru
BNMIT Bengaluru — B.N.M. Institute of Technology (BNMIT), Banashankari, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'BNM Institute of Technology' (or 'BNMIT'), Payable at Bengalur
C-23 • Bengaluru
EWIT Bengaluru — East West Institute of Technology (EWIT), Magadi Main Rd, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'East West Institute of Technology' (or 'Subramanya Education S
C-24 • Bengaluru
Oxford (TOCE) Bengaluru — The Oxford College of Engineering (TOCE), Bommanahalli, Hosur Rd, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'The Principal, The Oxford College of Engineering' (or 'Childre
C-25 • Bengaluru
GAT Bengaluru — Global Academy of Technology (GAT), Rajarajeshwari Nagar, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Global Academy of Technology' (or 'National Education Foundati
C-26 • Bengaluru
Sapthagiri (SCE/SNPSU) — Sapthagiri College of Engineering (SCE / Sapthagiri NPS University), Hesaraghatta Rd, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Sapthagiri College of Engineering' / 'Sapthagiri NPS Universit
C-27 • Bengaluru
HKBKCE Bengaluru — HKBK College of Engineering, Nagawara (Opposite Manyata Tech Park), Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'HKBK College of Engineering', Payable at Bengaluru
C-28 • Bengaluru
Don Bosco (DBIT) Bengaluru — Don Bosco Institute of Technology (DBIT), Kumbalgodu, Mysuru Rd, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Don Bosco Institute of Technology' (or 'Wayanamac Education Tr
C-29 • Bengaluru
Alliance University — Alliance University (Alliance College of Engineering & Design, Anekal), Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'Alliance University', Payable at Bengaluru
C-30 • Bengaluru
KNSIT Bengaluru — KNS Institute of Technology (KNSIT), Hegde Nagar, Thanisandra, Bengaluru
DD Payee: Tuition DD: 'KNS Institute of Technology', Payable at Bengaluru
C-31A • Chennai (Kattankulathur)
SRMIST KTR (Group A Flagship) — SRM Institute of Science & Technology – Kattankulathur (KTR Campus Group A Flagship), Chennai
DD Payee: Tuition DD: 'SRMIST' or 'SRMIST-Admissions', Payable at Chennai
C-31B • Chennai (Kattankulathur)
SRMIST KTR (Group B Specializations) — SRM Institute of Science & Technology – KTR Campus (Group B Computing & Aero), Chennai
DD Payee: Tuition DD: 'SRMIST' or 'SRMIST-Admissions', Payable at Chennai
C-31C • Chennai (Kattankulathur)
SRMIST KTR (Group C/D ECE & Core) — SRM Institute of Science & Technology – KTR Campus (Group C/D ECE, VLSI & Core), Chennai
DD Payee: Tuition DD: 'SRMIST' or 'SRMIST-Admissions', Payable at Chennai
C-31D • Chennai (Ramapuram)
SRMIST Ramapuram — SRM Institute of Science & Technology – Ramapuram Campus, Chennai
DD Payee: Tuition DD: 'SRMIST' (Ramapuram Campus), Payable at Chennai
C-31E • Chennai (Vadapalani)
SRMIST Vadapalani (VDP) — SRM Institute of Science & Technology – Vadapalani City Campus (VDP), Chennai
DD Payee: Tuition DD: 'SRMIST' (Vadapalani Campus), Payable at Chennai
C-31F • Modinagar (Delhi-NCR)
SRMIST Delhi-NCR Modinagar — SRM Institute of Science & Technology – Delhi-NCR Campus, Modinagar (Ghaziabad)
DD Payee: Tuition DD: 'SRMIST-Admissions' (Delhi-NCR Campus), Payable at Chennai / Mo
C-31G • Amaravati / Sonepat / Trichy
SRM AP, Sonepat & Trichy — SRM University AP (Amaravati), SRM Sonepat (Delhi-NCR) & SRMIST Trichy Campuses
DD Payee: Tuition DD: 'SRM University AP' (Amaravati) / 'SRMIST Trichy' / 'SRM Univer
C-32A • Bhubaneswar
KIIT Bhubaneswar (CSE/IT/ECE Group) — KIIT University, Bhubaneswar (CSE, AI-ML, Data Science, IT & Electronics Group)
DD Payee: Tuition & Counselling DD: 'KIIT', Payable at Bhubaneswar
C-32B • Bhubaneswar
KIIT Bhubaneswar (Core & Allied Group) — KIIT University, Bhubaneswar (Aerospace, EEE, Mechanical, Civil, Chemical & Biotech Group)
DD Payee: Tuition & Counselling DD: 'KIIT', Payable at Bhubaneswar
3. College All-Time Highest vs 2025/26 Latest Highest & Average Placement Matrix (All 44 Campuses)
| ID | Engineering Campus | College All-Time Highest CTC | 2025/26 Latest Highest CTC | Top Branch Avg CTC | Overall Campus Avg CTC | 4-Yr Mgmt Quota Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01A | RVCE Bengaluru — RV College of Engineering (RVCE), Mysuru Rd, Bengaluru | ₹92 LPA | ₹67 LPA | ₹19.73 LPA | ₹13.02 LPA | Max/CSE: ₹75L (Schedule: 36L / 13L / 13L / 13L) | Campus Range: ₹18L–₹75L (4-Yr Total) |
| C-01B | RVU Bengaluru — RV University (RVU), Bengaluru Campus (Mysuru Rd) | ₹56 LPA | ₹43.5 LPA | ₹10.5 LPA | ₹9.54 LPA | Max/CSE: ₹42L (Schedule: 10.5L / 10.5L / 10.5L / 10.5L) | Campus Range: ₹42L–₹42L (4-Yr Total) |
| C-01C | RVITM Bengaluru — RV Institute of Technology and Management (RVITM), JP Nagar, Bengaluru | ₹40 LPA | ₹29 LPA | ₹12.08 LPA | ₹10.76 LPA | Max/CSE: ₹38L (Schedule: 9.5L / 9.5L / 9.5L / 9.5L) | Campus Range: ₹12L–₹38L (4-Yr Total) |
| C-01D | RVU Mysuru — RV University (RVU), Mysuru Campus (KIADB Kallahalli) | ₹43.5 LPA | ₹30 LPA | ₹8.5 LPA | ₹7.84 LPA | Max/CSE: ₹20L (Schedule: 5L / 5L / 5L / 5L) | Campus Range: ₹11.2L–₹20L (4-Yr Total) |
| C-02 | BMSCE Bengaluru — BMS College of Engineering (BMSCE), Basavanagudi, Bengaluru | ₹56 LPA | ₹51.5 LPA | ₹13.1 LPA | ₹9.14 LPA | Max/CSE: ₹60L (Schedule: 15L / 15L / 15L / 15L) | Campus Range: ₹16L–₹60L (4-Yr Total) |
| C-03A | MSRIT (RIT) Bengaluru — Ramaiah Institute of Technology (RIT / MSRIT), Mathikere, Bengaluru | ₹62 LPA | ₹58 LPA | ₹13.8 LPA | ₹8.78 LPA | Max/CSE: ₹48.36L (Schedule: 3.34L / 3.34L / 3.34L / 3.34L + 35L Dev/Reg) | Campus Range: ₹14.36L–₹48.36L (4-Yr Total) |
| C-03B | RUAS FET Peenya — Ramaiah University of Applied Sciences (RUAS) – FET, Peenya Campus, Bengaluru | ₹52 LPA | ₹30.5 LPA | ₹8.5 LPA | ₹7.07 LPA | Max/CSE: ₹25L (Schedule: 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L) | Campus Range: ₹12L–₹25L (4-Yr Total) |
| C-03C | RUCE Electronic City — Ramaiah University College of Engineering (RUCE) – Electronic City Campus, Bengaluru | ₹52 LPA | ₹30.5 LPA | ₹8.5 LPA | ₹7.82 LPA | Max/CSE: ₹25L (Schedule: 6.25L / 6.25L / 6.25L / 6.25L) | Campus Range: ₹16L–₹25L (4-Yr Total) |
| C-04 | PES University (RR & EC) — PES University (Ring Road & Electronic City Campuses), Bengaluru | ₹150 LPA | ₹68 LPA | ₹18.5 LPA | ₹13.61 LPA | Max/CSE: ₹56L (Schedule: 14L / 14L / 14L / 14L) | Campus Range: ₹22L–₹56L (4-Yr Total) |
| C-05 | BMSIT Bengaluru — BMS Institute of Technology and Management (BMSIT), Yelahanka, Bengaluru | ₹46.8 LPA | ₹46.8 LPA | ₹8.93 LPA | ₹7.09 LPA | Max/CSE: ₹30L (Schedule: 7.5L / 7.5L / 7.5L / 7.5L) | Campus Range: ₹8L–₹30L (4-Yr Total) |
| C-06 | BIT Bengaluru — Bangalore Institute of Technology (BIT), V.V. Puram, Bengaluru | ₹61.71 LPA | ₹58 LPA | ₹12.07 LPA | ₹9.85 LPA | Max/CSE: ₹32L (Schedule: 8L / 8L / 8L / 8L) | Campus Range: ₹12L–₹32L (4-Yr Total) |
| C-07 | DSCE Bengaluru — Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Kumaraswamy Layout, Bengaluru | ₹56 LPA | ₹51 LPA | ₹11.27 LPA | ₹9.06 LPA | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹12.2L–₹24L (4-Yr Total) |
| C-08 | NHCE Bengaluru — New Horizon College of Engineering (NHCE), Marathahalli, Bengaluru | ₹42 LPA | ₹35 LPA | ₹9.77 LPA | ₹8.13 LPA | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹4L–₹24L (4-Yr Total) |
| C-09 | MVJCE Bengaluru — MVJ College of Engineering (MVJCE), Whitefield, Bengaluru | ₹29.47 LPA | ₹27.7 LPA | ₹8.28 LPA | ₹6.69 LPA | Max/CSE: ₹15.4L (Schedule: 3.85L / 3.85L / 3.85L / 3.85L) | Campus Range: ₹6L–₹15.4L (4-Yr Total) |
| C-10 | CMRIT Bengaluru — CMR Institute of Technology (CMRIT), AECS Layout, Whitefield, Bengaluru | ₹49.58 LPA | ₹46.6 LPA | ₹10.12 LPA | ₹9.22 LPA | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹12L–₹24L (4-Yr Total) |
| C-11 | NMIT Bengaluru — Nitte Meenakshi Institute of Technology (NMIT), Yelahanka, Bengaluru | ₹62.7 LPA | ₹58.93 LPA | ₹9.89 LPA | ₹8.21 LPA | Max/CSE: ₹18L (Schedule: 4.5L / 4.5L / 4.5L / 4.5L) | Campus Range: ₹7L–₹18L (4-Yr Total) |
| C-12 | MSEC Bengaluru — M.S. Engineering College (MSEC), Navarathna Agrahara, Bengaluru | ₹24 LPA | ₹18 LPA | ₹6.32 LPA | ₹5.42 LPA | Max/CSE: ₹8.4L (Schedule: 2.1L / 2.1L / 2.1L / 2.1L) | Campus Range: ₹7L–₹8.4L (4-Yr Total) |
| C-13 | RNSIT Bengaluru — RNS Institute of Technology (RNSIT), Channasandra, Bengaluru | ₹59.58 LPA | ₹56 LPA | ₹10.12 LPA | ₹8.66 LPA | Max/CSE: ₹30L (Schedule: 7.5L / 7.5L / 7.5L / 7.5L) | Campus Range: ₹4.4L–₹30L (4-Yr Total) |
| C-14 | Dr. AIT Bengaluru — Dr. Ambedkar Institute of Technology (Dr. AIT), Nagarbhavi, Bengaluru | ₹35 LPA | ₹29.5 LPA | ₹8.05 LPA | ₹6.49 LPA | Max/CSE: ₹13.600000000000001L (Schedule: 4L / 3.2L / 3.2L / 3.2L) | Campus Range: ₹6L–₹13.600000000000001L (4-Yr Total) |
| C-15 | Sir MVIT Bengaluru — Sir M. Visvesvaraya Institute of Technology (Sir MVIT), Hunasamaranahalli, Bengaluru | ₹42 LPA | ₹34 LPA | ₹8.97 LPA | ₹7.21 LPA | Max/CSE: ₹24L (Schedule: 6L / 6L / 6L / 6L) | Campus Range: ₹6L–₹24L (4-Yr Total) |
| C-16 | REVA University — REVA University, Kattigenahalli, Yelahanka, Bengaluru | ₹59.58 LPA | ₹56 LPA | ₹8.97 LPA | ₹7.24 LPA | Max/CSE: ₹28L (Schedule: 6.75L / 6.75L / 6.75L / 6.75L + 1L Dev/Reg) | Campus Range: ₹9L–₹28L (4-Yr Total) |
| C-17 | Presidency University — Presidency University, Itgalpur, Rajanakunte, Yelahanka, Bengaluru | ₹42 LPA | ₹38 LPA | ₹7.82 LPA | ₹6.54 LPA | Max/CSE: ₹16.75L (Schedule: 4.45L / 4.1L / 4.1L / 4.1L) | Campus Range: ₹7.35L–₹16.75L (4-Yr Total) |
| C-18 | Christ University Kengeri — Christ University (School of Engineering & Technology, Kengeri Campus), Bengaluru | ₹60 LPA | ₹48 LPA | ₹12.0 LPA | ₹8.36 LPA | Max/CSE: ₹17.6L (Schedule: 4.3L / 4.3L / 4.5L / 4.5L) | Campus Range: ₹7.6L–₹17.6L (4-Yr Total) |
